Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:49:39 | 7 | 4,062 | 60,000,000 | 968,082 1.62 % | 0.154336 | ||
04/06/2026, 18:49:37 | 8 | 7,687 | 60,000,000 | 1,779,396 2.97 % | 0.654931 | ||
04/06/2026, 18:49:35 | 5 | 6,047 | 60,000,000 | 991,029 1.66 % | 0.043329 | ||
04/06/2026, 18:49:33 | 6 | 4,254 | 60,000,000 | 1,448,051 2.42 % | 0.001953 | ||
04/06/2026, 18:49:31 | 7 | 2,935 | 60,000,000 | 1,130,562 1.89 % | 0.019546 | ||
04/06/2026, 18:49:29 | 6 | 6,682 | 60,000,000 | 1,449,837 2.42 % | 0.008851 | ||
04/06/2026, 18:49:27 | 4 | 2,049 | 60,000,000 | 770,197 1.29 % | 0.012732 | ||
04/06/2026, 18:49:25 | 7 | 2,781 | 60,000,000 | 1,184,941 1.98 % | 0.024267 | ||
04/06/2026, 18:49:23 | 6 | 5,678 | 60,000,000 | 1,354,877 2.26 % | 0.025085 | ||
04/06/2026, 18:49:21 | 5 | 7,173 | 60,000,000 | 1,239,363 2.07 % | 0.000268 | ||
04/06/2026, 18:49:19 | 5 | 4,067 | 60,000,000 | 510,386 0.86 % | 0.003599 | ||
04/06/2026, 18:49:17 | 3 | 2,472 | 60,000,000 | 253,754 0.43 % | -0.000762 | ||
04/06/2026, 18:49:15 | 2 | 2,097 | 60,000,000 | 104,417 0.18 % | -0.000712 | ||
04/06/2026, 18:49:13 | 2 | 1,809 | 60,000,000 | 952,491 1.59 % | 0.0172 | ||
04/06/2026, 18:49:11 | 4 | 3,204 | 60,000,000 | 664,252 1.11 % | -0.000306 | ||
04/06/2026, 18:49:09 | 4 | 6,797 | 60,000,000 | 947,784 1.58 % | 0.000449 | ||
04/06/2026, 18:49:07 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 183,883 0.31 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:49:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:49:03 | 6 | 3,779 | 60,000,000 | 1,876,603 3.13 % | 0.000649 | ||
04/06/2026, 18:49:01 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 339,194 0.57 % | -0.000016 |
