Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:14:13 | 3 | 3,598 | 60,000,000 | 443,104 0.74 % | -0.000529 | ||
04/06/2026, 18:14:11 | 6 | 4,649 | 60,000,000 | 10,502,796 17.51 % | 0.009234 | ||
04/06/2026, 18:14:09 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,496 0.19 % | -0.000861 | ||
04/06/2026, 18:14:07 | 3 | 5,302 | 60,000,000 | 997,843 1.67 % | 0.000026 | ||
04/06/2026, 18:14:05 | 5 | 5,322 | 60,000,000 | 1,013,562 1.69 % | 0.003685 | ||
04/06/2026, 18:14:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:14:01 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 143,941 0.24 % | -0.000827 | ||
04/06/2026, 18:13:59 | 4 | 3,973 | 60,000,000 | 758,157 1.27 % | -0.000493 | ||
04/06/2026, 18:13:57 | 3 | 1,536 | 60,000,000 | 607,521 1.02 % | 0.002708 | ||
04/06/2026, 18:13:55 | 3 | 3,150 | 60,000,000 | 232,148 0.39 % | 0.000565 | ||
04/06/2026, 18:13:53 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 141,313 0.24 % | -0.000829 | ||
04/06/2026, 18:13:51 | 4 | 5,633 | 60,000,000 | 566,622 0.95 % | -0.000326 | ||
04/06/2026, 18:13:49 | 3 | 4,939 | 60,000,000 | 532,898 0.89 % | -0.000438 | ||
04/06/2026, 18:13:47 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 122,430 0.21 % | -0.001083 | ||
04/06/2026, 18:13:45 | 4 | 2,719 | 60,000,000 | 310,973 0.52 % | -0.000696 | ||
04/06/2026, 18:13:43 | 3 | 1,202 | 60,000,000 | 101,528 0.17 % | -0.000794 | ||
04/06/2026, 18:13:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:13:39 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 75,812 0.13 % | -0.000895 | ||
04/06/2026, 18:13:37 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 169,684 0.29 % | -0.000801 | ||
04/06/2026, 18:13:35 | 3 | 5,775 | 60,000,000 | 724,906 1.21 % | -0.00048 |
