Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:36:37 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 208,154 0.35 % | -0.000762 | ||
04/06/2026, 17:36:35 | 3 | 4,429 | 60,000,000 | 569,965 0.95 % | -0.0004 | ||
04/06/2026, 17:36:33 | 3 | 2,442 | 60,000,000 | 427,117 0.72 % | -0.000543 | ||
04/06/2026, 17:36:31 | 5 | 8,937 | 60,000,000 | 1,783,738 2.98 % | 0.000813 | ||
04/06/2026, 17:36:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 17:36:27 | 3 | 3,051 | 60,000,000 | 487,172 0.82 % | -0.000483 | ||
04/06/2026, 17:36:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 17:36:23 | 3 | 3,855 | 60,000,000 | 391,736 0.66 % | -0.000579 | ||
04/06/2026, 17:36:21 | 3 | 2,667 | 60,000,000 | 580,803 0.97 % | -0.000389 | ||
04/06/2026, 17:36:19 | 3 | 1,349 | 60,000,000 | 202,424 0.34 % | -0.001003 | ||
04/06/2026, 17:36:17 | 3 | 5,038 | 60,000,000 | 639,850 1.07 % | -0.000331 | ||
04/06/2026, 17:36:15 | 4 | 5,960 | 60,000,000 | 772,651 1.29 % | -0.000198 | ||
04/06/2026, 17:36:13 | 5 | 2,811 | 60,000,000 | 446,108 0.75 % | -0.000524 | ||
04/06/2026, 17:36:11 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 239,065 0.4 % | -0.000731 | ||
04/06/2026, 17:36:09 | 3 | 1,285 | 60,000,000 | 105,448 0.18 % | -0.000865 | ||
04/06/2026, 17:36:07 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 558,853 0.94 % | -0.000647 | ||
04/06/2026, 17:36:05 | 3 | 2,344 | 60,000,000 | 208,558 0.35 % | 0.000472 | ||
04/06/2026, 17:36:03 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 112,411 0.19 % | -0.000858 | ||
04/06/2026, 17:36:01 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 331,125 0.56 % | -0.000041 | ||
04/06/2026, 17:35:59 | 5 | 5,653 | 60,000,000 | 834,813 1.4 % | -0.000225 |
