Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 23:26:47 | 3 | 1,417 | 60,000,000 | 362,165 0.61 % | 0.01448 | ||
08/06/2026, 23:26:45 | 7 | 2,230 | 60,000,000 | 823,034 1.38 % | 0.010343 | ||
08/06/2026, 23:26:43 | 5 | 2,151 | 60,000,000 | 946,199 1.58 % | 0.015125 | ||
08/06/2026, 23:26:41 | 5 | 2,977 | 60,000,000 | 10,633,019 17.73 % | 0.010074 | ||
08/06/2026, 23:26:39 | 4 | 2,405 | 60,000,000 | 306,928 0.52 % | -0.000016 | ||
08/06/2026, 23:26:37 | 4 | 3,374 | 60,000,000 | 412,544 0.69 % | -0.000558 | ||
08/06/2026, 23:26:35 | 4 | 2,321 | 60,000,000 | 851,945 1.42 % | 0.01807 | ||
08/06/2026, 23:26:33 | 3 | 2,384 | 60,000,000 | 420,148 0.71 % | -0.000557 | ||
08/06/2026, 23:26:31 | 10 | 6,978 | 60,000,000 | 12,465,888 20.78 % | 0.014427 | ||
08/06/2026, 23:26:29 | 6 | 6,626 | 60,000,000 | 3,702,779 6.18 % | 0.008476 | ||
08/06/2026, 23:26:27 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,557 0.45 % | -0.000705 | ||
08/06/2026, 23:26:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
08/06/2026, 23:26:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000926 | ||
08/06/2026, 23:26:21 | 4 | 1,479 | 60,000,000 | 10,451,273 17.42 % | 0.009045 | ||
08/06/2026, 23:26:19 | 7 | 22,208 | 60,000,000 | 15,318,452 25.54 % | 0.267521 | ||
08/06/2026, 23:26:17 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 248,469 0.42 % | -0.000722 | ||
08/06/2026, 23:26:15 | 10 | 5,671 | 60,000,000 | 1,593,169 2.66 % | 0.259041 | ||
08/06/2026, 23:26:13 | 6 | 5,827 | 60,000,000 | 1,191,092 1.99 % | 0.001934 | ||
08/06/2026, 23:26:11 | 5 | 4,130 | 60,000,000 | 718,438 1.2 % | -0.000252 | ||
08/06/2026, 23:26:09 | 4 | 2,592 | 60,000,000 | 580,413 0.97 % | -0.00039 |
