Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:13:05 | 4 | 3,146 | 60,000,000 | 459,369 0.77 % | 0.041698 | ||
04/06/2026, 14:13:03 | 4 | 12,709 | 60,000,000 | 1,426,527 2.38 % | 0.00041 | ||
04/06/2026, 14:13:01 | 2 | 2,192 | 60,000,000 | 188,573 0.32 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 14:12:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 14:12:57 | 7 | 19,277 | 60,000,000 | 2,353,052 3.93 % | 0.003503 | ||
04/06/2026, 14:12:55 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 199,055 0.34 % | -0.000771 | ||
04/06/2026, 14:12:53 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 117,885 0.2 % | -0.001029 | ||
04/06/2026, 14:12:51 | 6 | 16,819 | 60,000,000 | 3,130,558 5.22 % | 0.004526 | ||
04/06/2026, 14:12:49 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 323,386 0.54 % | -0.000647 | ||
04/06/2026, 14:12:47 | 3 | 1,543 | 60,000,000 | 200,425 0.34 % | -0.00077 | ||
04/06/2026, 14:12:45 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19 % | -0.000858 | ||
04/06/2026, 14:12:43 | 5 | 3,838 | 60,000,000 | 519,215 0.87 % | -0.000497 | ||
04/06/2026, 14:12:41 | 2 | 7,832 | 60,000,000 | 5,155,144 8.6 % | 0.003949 | ||
04/06/2026, 14:12:39 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19 % | -0.000861 | ||
04/06/2026, 14:12:37 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 119,619 0.2 % | -0.000851 | ||
04/06/2026, 14:12:35 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 298,073 0.5 % | -0.000672 | ||
04/06/2026, 14:12:33 | 3 | 2,445 | 60,000,000 | 212,066 0.36 % | -0.000758 | ||
04/06/2026, 14:12:31 | 6 | 5,996 | 60,000,000 | 803,092 1.34 % | -0.000217 | ||
04/06/2026, 14:12:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
04/06/2026, 14:12:27 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 142,769 0.24 % | -0.000827 |
