Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:29:19 | 4 | 1,642 | 60,000,000 | 11,224,638 18.71 % | 0.010253 | ||
04/06/2026, 18:29:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:29:15 | 4 | 6,080 | 60,000,000 | 884,915 1.48 % | -0.000155 | ||
04/06/2026, 18:29:13 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 122,430 0.21 % | -0.001083 | ||
04/06/2026, 18:29:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:29:09 | 5 | 3,108 | 60,000,000 | 597,288 1 % | 0.014196 | ||
04/06/2026, 18:29:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:29:05 | 3 | 2,861 | 60,000,000 | 234,970 0.4 % | -0.000736 | ||
04/06/2026, 18:29:03 | 4 | 1,347 | 60,000,000 | 429,129 0.72 % | -0.000759 | ||
04/06/2026, 18:29:01 | 5 | 3,972 | 60,000,000 | 520,321 0.87 % | -0.000685 | ||
04/06/2026, 18:28:59 | 5 | 4,940 | 60,000,000 | 541,414 0.91 % | -0.000509 | ||
04/06/2026, 18:28:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:28:55 | 3 | 3,598 | 60,000,000 | 453,744 0.76 % | -0.000517 | ||
04/06/2026, 18:28:53 | 4 | 5,927 | 60,000,000 | 984,350 1.65 % | 0.000013 | ||
04/06/2026, 18:28:51 | 3 | 1,188 | 60,000,000 | 278,067 0.47 % | -0.000693 | ||
04/06/2026, 18:28:49 | 6 | 8,956 | 60,000,000 | 1,706,600 2.85 % | 0.0005 | ||
04/06/2026, 18:28:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 18:28:45 | 5 | 6,203 | 60,000,000 | 960,328 1.61 % | 0.016541 | ||
04/06/2026, 18:28:43 | 3 | 2,280 | 60,000,000 | 377,640 0.63 % | -0.000593 | ||
04/06/2026, 18:28:41 | 3 | 2,930 | 60,000,000 | 411,255 0.69 % | 1.335641 |
