Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0.00188368 | |||||
0x95a4ec00 | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0.00145205 | |||||
0x31711309 | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0.00132844 | |||||
handleOps | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0.01051526 | |||||
0x95a4ec00 | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0.00604725 | |||||
execute | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0.00257013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 16:20:31 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 04/06/2026, 16:20:29 | 0RON | 0.01071791 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 16:20:29 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 04/06/2026, 16:20:27 | 14.36581539 | 0.0016033 | |||||
transfer | 04/06/2026, 16:20:27 | 0RON | 0.0008762 | |||||
approve | 04/06/2026, 16:20:27 | 0RON | 0.00112125 | |||||
0x95a4ec00 | 04/06/2026, 16:20:27 | 0RON | 0.00256396 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 16:20:27 | 0RON | 0RON | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 04/06/2026, 16:20:25 | 0RON | 0.00123773 | |||||
handleOps | 04/06/2026, 16:20:25 | 0RON | 0.01053714 | |||||
execute | 04/06/2026, 16:20:25 | 0RON | 0.00256964 | |||||
swapTokensForExactTokens | 04/06/2026, 16:20:25 | 0RON | 0.00900007 | |||||
swapTokensForExactTokens | 04/06/2026, 16:20:25 | 0RON | 0.00965554 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 16:20:25 | 0RON | 0RON |
