Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:22:48 | 212 | 109,459 | 33,367,042 55.62 % | 60,000,000 | 31.323392 | 0.091069 | ||
04/06/2026, 19:22:36 | 200 | 94,816 | 32,681,851 54.47 % | 60,000,000 | 31.5085 | 0.105576 | ||
04/06/2026, 19:22:24 | 196 | 83,397 | 32,088,082 53.49 % | 60,000,000 | 30.261407 | 0.071468 | ||
04/06/2026, 19:22:12 | 242 | 112,663 | 37,559,106 62.6 % | 60,000,000 | 30.029878 | 0.107108 | ||
04/06/2026, 19:22:00 | 221 | 116,896 | 34,039,363 56.74 % | 60,000,000 | 29.024624 | 0.078165 | ||
04/06/2026, 19:21:48 | 188 | 95,383 | 30,517,509 50.87 % | 60,000,000 | 29.721573 | 0.093102 | ||
04/06/2026, 19:21:36 | 228 | 100,741 | 38,600,700 64.34 % | 60,000,000 | 28.415375 | 0.102959 | ||
04/06/2026, 19:21:24 | 247 | 105,252 | 40,640,236 67.74 % | 60,000,000 | 26.74747 | 0.085038 | ||
04/06/2026, 19:21:12 | 194 | 96,176 | 31,179,392 51.97 % | 60,000,000 | 26.742596 | 0.068848 | ||
04/06/2026, 19:21:00 | 267 | 103,028 | 29,074,631 48.46 % | 60,000,000 | 29.095278 | 0.129843 | ||
04/06/2026, 19:20:48 | 355 | 145,803 | 37,214,801 62.03 % | 60,000,000 | 27.696945 | 0.140907 | ||
04/06/2026, 19:20:24 | 192 | 82,228 | 22,553,802 37.59 % | 59,999,943 | 29.782841 | 0.115173 | ||
04/06/2026, 19:20:12 | 215 | 88,053 | 26,555,657 44.31 % | 59,941,408 | 28.887131 | 0.102355 | ||
04/06/2026, 19:20:00 | 202 | 80,271 | 23,551,182 39.26 % | 60,000,000 | 28.372935 | 0.062386 | ||
04/06/2026, 19:19:48 | 390 | 152,961 | 42,917,275 71.53 % | 60,000,000 | 28.652882 | 0.182086 | ||
04/06/2026, 19:19:24 | 228 | 100,322 | 27,632,085 46.06 % | 60,000,000 | 27.983037 | 0.092004 | ||
04/06/2026, 19:19:12 | 206 | 105,371 | 27,108,499 45.19 % | 60,000,000 | 28.411381 | 0.093723 | ||
04/06/2026, 19:19:00 | 239 | 116,618 | 30,535,475 50.9 % | 60,000,000 | 27.573351 | 0.081678 | ||
04/06/2026, 19:18:48 | 214 | 90,658 | 25,730,079 42.89 % | 60,000,000 | 32.228675 | 0.177001 | ||
04/06/2026, 19:18:36 | 226 | 98,890 | 28,394,507 47.33 % | 59,999,943 | 29.074676 | 0.100927 |
