Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:13:00 | 316 | 100,310 | 27,806,266 46.35 % | 60,000,000 | 12.150052 | 0.063954 | ||
04/06/2026, 11:12:48 | 360 | 115,878 | 30,890,856 51.49 % | 60,000,000 | 12.131284 | 0.071594 | ||
04/06/2026, 11:12:36 | 304 | 95,463 | 29,196,462 48.67 % | 60,000,000 | 11.928846 | 0.060794 | ||
04/06/2026, 11:12:24 | 355 | 104,669 | 29,886,422 49.82 % | 60,000,000 | 12.205479 | 0.070359 | ||
04/06/2026, 11:12:12 | 312 | 90,922 | 27,482,923 45.81 % | 60,000,000 | 12.195015 | 0.061543 | ||
04/06/2026, 11:12:00 | 329 | 101,920 | 28,610,357 47.69 % | 60,000,000 | 12.542588 | 0.072354 | ||
04/06/2026, 11:11:48 | 269 | 86,244 | 26,149,576 43.59 % | 60,000,000 | 12.630148 | 0.064151 | ||
04/06/2026, 11:11:36 | 297 | 84,280 | 24,498,467 40.84 % | 60,000,000 | 12.556365 | 0.052443 | ||
04/06/2026, 11:11:24 | 440 | 129,241 | 42,321,092 70.54 % | 60,000,000 | 12.306044 | 0.101527 | ||
04/06/2026, 11:11:12 | 242 | 82,165 | 22,384,346 37.31 % | 60,000,000 | 12.85647 | 0.058752 | ||
04/06/2026, 11:11:00 | 268 | 86,958 | 27,515,100 45.86 % | 60,000,000 | 12.696714 | 0.064878 | ||
04/06/2026, 11:10:48 | 308 | 102,807 | 28,234,286 47.06 % | 60,000,000 | 12.627999 | 0.06247 | ||
04/06/2026, 11:10:36 | 310 | 83,418 | 24,565,359 40.95 % | 60,000,000 | 13.508907 | 0.070064 | ||
04/06/2026, 11:10:24 | 231 | 72,060 | 19,360,531 32.27 % | 60,000,000 | 13.526798 | 0.045995 | ||
04/06/2026, 11:10:12 | 284 | 84,858 | 25,761,135 42.94 % | 60,000,000 | 14.104581 | 0.070921 | ||
04/06/2026, 11:10:00 | 285 | 99,937 | 26,775,353 44.63 % | 59,999,886 | 13.666584 | 0.057846 | ||
04/06/2026, 11:09:48 | 259 | 77,522 | 23,109,675 38.56 % | 59,941,351 | 14.696118 | 0.065886 | ||
04/06/2026, 11:09:36 | 238 | 70,573 | 21,694,401 36.16 % | 59,999,943 | 14.861733 | 0.056232 | ||
04/06/2026, 11:09:24 | 534 | 151,623 | 45,376,539 75.71 % | 59,941,408 | 13.866624 | 0.106076 | ||
04/06/2026, 11:09:00 | 308 | 116,132 | 30,839,800 51.4 % | 60,000,000 | 14.170929 | 0.082718 |
