Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:53:48 | 230 | 78,180 | 20,264,584 33.78 % | 60,000,000 | 2.417602 | 0.026489 | ||
09/06/2026, 22:53:36 | 199 | 125,217 | 23,727,019 39.55 % | 60,000,000 | 3.400194 | 0.053622 | ||
09/06/2026, 22:53:24 | 247 | 132,675 | 34,253,756 57.09 % | 60,000,000 | 1.969429 | 0.029083 | ||
09/06/2026, 22:53:12 | 244 | 109,018 | 59,996,791 100 % | 60,000,000 | 1.262106 | 0.015972 | ||
09/06/2026, 22:53:00 | 295 | 121,364 | 25,721,639 42.87 % | 60,000,000 | 2.051358 | 0.026683 | ||
09/06/2026, 22:52:48 | 254 | 138,120 | 24,159,571 40.27 % | 60,000,000 | 2.043023 | 0.02425 | ||
09/06/2026, 22:52:36 | 243 | 77,867 | 20,507,658 34.18 % | 60,000,000 | 2.108206 | 0.021044 | ||
09/06/2026, 22:52:24 | 267 | 113,229 | 25,933,340 43.23 % | 60,000,000 | 2.239617 | 0.029535 | ||
09/06/2026, 22:52:12 | 273 | 121,028 | 25,289,214 42.15 % | 60,000,000 | 2.089057 | 0.024437 | ||
09/06/2026, 22:52:00 | 488 | 200,690 | 42,713,135 71.19 % | 60,000,000 | 1.783692 | 0.030643 | ||
09/06/2026, 22:51:36 | 270 | 138,559 | 29,182,690 48.64 % | 59,999,943 | 1.868729 | 0.023311 | ||
09/06/2026, 22:51:24 | 268 | 136,056 | 31,040,373 51.79 % | 59,941,408 | 1.837772 | 0.023982 | ||
09/06/2026, 22:51:12 | 220 | 94,519 | 19,828,365 33.05 % | 60,000,000 | 1.980603 | 0.017217 | ||
09/06/2026, 22:51:00 | 233 | 95,854 | 24,429,088 40.72 % | 60,000,000 | 2.078957 | 0.022969 | ||
09/06/2026, 22:50:48 | 230 | 127,576 | 25,097,194 41.83 % | 60,000,000 | 2.114359 | 0.023889 | ||
09/06/2026, 22:50:36 | 221 | 114,381 | 25,399,946 42.34 % | 60,000,000 | 2.322723 | 0.028893 | ||
09/06/2026, 22:50:24 | 231 | 108,812 | 23,292,567 38.83 % | 60,000,000 | 2.441685 | 0.028473 | ||
09/06/2026, 22:50:12 | 285 | 203,991 | 42,562,376 70.94 % | 60,000,000 | 1.876643 | 0.03056 | ||
09/06/2026, 22:50:00 | 253 | 91,327 | 24,318,504 40.54 % | 59,999,943 | 2.290794 | 0.026849 | ||
09/06/2026, 22:49:48 | 252 | 129,128 | 31,017,160 51.75 % | 59,941,408 | 2.001376 | 0.025428 |
