Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:56:29 | 13 | 12,106 | 2,103,133 5.26 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:27 | 12 | 8,693 | 1,694,437 4.24 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:25 | 10 | 7,342 | 1,264,578 3.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:23 | 15 | 11,520 | 2,240,929 5.61 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:21 | 18 | 13,979 | 2,518,544 6.3 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:19 | 15 | 16,523 | 3,246,033 8.12 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:17 | 12 | 8,092 | 1,532,842 3.84 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:15 | 17 | 14,528 | 3,839,591 9.6 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:13 | 16 | 18,830 | 3,719,775 9.3 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:11 | 10 | 14,849 | 2,417,050 6.05 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:09 | 17 | 18,940 | 3,597,260 9 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:07 | 18 | 15,310 | 3,606,612 9.02 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:05 | 14 | 15,000 | 4,903,774 12.26 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:03 | 7 | 10,871 | 2,475,257 6.19 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:56:01 | 15 | 16,342 | 3,010,603 7.53 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:55:59 | 12 | 8,606 | 1,365,573 3.42 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:55:57 | 11 | 15,284 | 3,057,898 7.65 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:55:55 | 11 | 7,559 | 1,390,480 3.48 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:55:53 | 13 | 16,740 | 3,167,089 7.92 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:55:51 | 13 | 10,486 | 1,870,181 4.68 % | < 0.000001 |
