Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:47:51 | 13 | 9,847 | 2,095,545 5.24 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:49 | 8 | 6,778 | 1,162,760 2.91 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:47 | 11 | 6,424 | 1,369,491 3.43 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:45 | 13 | 13,235 | 2,133,885 5.34 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:43 | 10 | 8,504 | 1,648,727 4.13 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:41 | 9 | 23,222 | 3,428,819 8.58 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:39 | 11 | 10,089 | 1,605,371 4.02 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:37 | 11 | 18,510 | 5,459,838 13.65 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:35 | 13 | 15,888 | 2,563,622 6.41 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:33 | 9 | 6,685 | 1,758,703 4.4 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:31 | 20 | 23,724 | 4,688,327 11.73 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:29 | 13 | 9,378 | 1,729,670 4.33 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:27 | 11 | 11,818 | 2,345,970 5.87 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:25 | 8 | 5,161 | 1,051,555 2.63 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:23 | 12 | 20,440 | 3,270,669 8.18 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:21 | 9 | 9,626 | 1,665,670 4.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:19 | 16 | 16,234 | 3,301,074 8.26 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:17 | 9 | 8,420 | 1,454,169 3.64 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:15 | 11 | 19,200 | 2,801,625 7.01 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:47:13 | 14 | 14,247 | 3,840,410 9.61 % | < 0.000001 |
