Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:08:11 | 38 | 17,387 | 3,896,557 9.75 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:08:09 | 39 | 11,423 | 2,192,251 5.49 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:08:07 | 62 | 12,791 | 3,383,735 8.46 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:08:05 | 97 | 22,936 | 5,876,719 14.7 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:08:03 | 32 | 12,430 | 2,890,475 7.23 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:08:01 | 28 | 9,457 | 2,219,601 5.55 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:59 | 25 | 9,327 | 2,343,588 5.86 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:57 | 61 | 16,771 | 3,369,315 8.43 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:55 | 46 | 12,439 | 2,860,670 7.16 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:53 | 84 | 24,056 | 6,678,181 16.7 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:51 | 69 | 14,426 | 3,949,388 9.88 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:49 | 52 | 18,696 | 5,574,335 13.94 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:47 | 109 | 20,899 | 6,164,939 15.42 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:45 | 91 | 25,190 | 5,150,807 12.88 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:43 | 65 | 16,425 | 4,009,122 10.03 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:41 | 71 | 19,039 | 5,285,304 13.22 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:39 | 29 | 9,641 | 4,532,848 11.34 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:37 | 38 | 14,052 | 2,642,173 6.61 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:35 | 103 | 20,479 | 4,544,660 11.37 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:07:33 | 76 | 17,688 | 4,423,956 11.06 % | 0.000001 |
