Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:31:17 | 12 | 30,641 | 5,158,908 12.9 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:15 | 10 | 10,417 | 1,648,761 4.13 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:13 | 13 | 11,891 | 2,304,061 5.77 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:11 | 11 | 11,302 | 1,921,981 4.81 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:09 | 11 | 13,047 | 1,903,371 4.76 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:07 | 16 | 17,392 | 2,876,726 7.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:05 | 12 | 10,669 | 2,596,848 6.5 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:03 | 16 | 13,389 | 2,805,833 7.02 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:31:01 | 15 | 15,971 | 4,223,094 10.56 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:59 | 15 | 12,194 | 2,728,345 6.83 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:57 | 12 | 9,585 | 6,320,546 15.81 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:55 | 10 | 11,012 | 1,658,001 4.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:53 | 11 | 11,823 | 2,450,039 6.13 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:51 | 13 | 14,730 | 2,577,825 6.45 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:49 | 15 | 16,804 | 3,748,823 9.38 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:47 | 14 | 10,565 | 2,031,683 5.08 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:45 | 19 | 15,183 | 3,346,973 8.37 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:43 | 11 | 13,350 | 1,792,026 4.49 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:41 | 11 | 9,338 | 2,090,698 5.23 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:30:39 | 16 | 15,740 | 3,216,053 8.05 % | < 0.000001 |
