Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 15:52:53 | 15 | 11,536 | 2,292,193 5.74 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:51 | 9 | 11,181 | 1,825,754 4.57 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:49 | 13 | 13,404 | 1,621,057 4.06 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:47 | 9 | 10,436 | 1,245,264 3.12 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:45 | 9 | 7,770 | 1,000,350 2.51 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:43 | 9 | 6,077 | 1,200,481 3.01 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:41 | 11 | 14,326 | 3,215,727 8.04 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:39 | 9 | 7,151 | 1,131,994 2.83 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:37 | 11 | 17,938 | 3,094,497 7.74 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:35 | 11 | 6,034 | 1,187,992 2.97 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:33 | 19 | 18,958 | 3,626,815 9.07 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:31 | 11 | 13,779 | 2,264,789 5.67 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:29 | 7 | 6,110 | 776,351 1.95 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:27 | 12 | 8,889 | 1,465,409 3.67 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:25 | 8 | 7,832 | 951,820 2.38 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:23 | 16 | 9,991 | 2,032,399 5.09 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:21 | 11 | 9,256 | 1,813,576 4.54 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:19 | 11 | 8,932 | 1,386,521 3.47 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:17 | 12 | 18,261 | 2,755,168 6.89 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 15:52:15 | 10 | 7,487 | 1,453,542 3.64 % | < 0.000001 |
