Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:10:55 | 8 | 9,301 | 1,613,495 4.04 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:53 | 9 | 8,715 | 1,846,229 4.62 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:51 | 8 | 6,829 | 1,056,830 2.65 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:49 | 10 | 8,961 | 1,534,536 3.84 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:47 | 8 | 7,811 | 1,183,327 2.96 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:45 | 12 | 12,217 | 2,922,075 7.31 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:43 | 14 | 10,031 | 2,153,029 5.39 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:41 | 11 | 10,561 | 2,603,717 6.51 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:39 | 11 | 9,161 | 1,574,034 3.94 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:37 | 8 | 8,765 | 1,318,736 3.3 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:35 | 12 | 9,228 | 1,383,428 3.46 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:33 | 11 | 10,491 | 1,760,150 4.41 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:31 | 10 | 12,272 | 1,826,495 4.57 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:29 | 12 | 9,811 | 1,693,922 4.24 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:27 | 7 | 7,271 | 966,091 2.42 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:25 | 7 | 12,277 | 2,214,982 5.54 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:23 | 15 | 13,514 | 2,381,670 5.96 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:21 | 12 | 12,855 | 2,468,390 6.18 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:19 | 11 | 11,851 | 1,952,682 4.89 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 13:10:17 | 12 | 12,645 | 2,474,566 6.19 % | < 0.000001 |
