Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:26:35 | 10 | 11,082 | 1,775,895 4.44 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:33 | 10 | 12,510 | 2,091,213 5.23 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:31 | 10 | 13,343 | 2,107,741 5.27 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:29 | 12 | 9,479 | 1,856,253 4.65 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:27 | 13 | 9,871 | 1,810,145 4.53 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:25 | 8 | 15,868 | 2,574,268 6.44 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:23 | 11 | 12,584 | 1,751,439 4.38 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:21 | 14 | 14,028 | 2,247,967 5.62 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:19 | 10 | 6,424 | 1,050,572 2.63 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:17 | 11 | 19,611 | 3,392,814 8.49 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:15 | 12 | 6,144 | 1,211,136 3.03 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 12 | 14,782 | 3,062,364 7.66 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:11 | 7 | 4,127 | 526,210 1.32 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:09 | 11 | 13,775 | 2,456,600 6.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:07 | 12 | 9,317 | 1,451,370 3.63 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:05 | 12 | 7,474 | 1,245,652 3.12 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:03 | 10 | 8,228 | 1,662,422 4.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:26:01 | 11 | 9,564 | 2,139,023 5.35 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:25:59 | 8 | 5,945 | 964,280 2.42 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 19:25:57 | 13 | 13,809 | 1,952,458 4.89 % | < 0.000001 |
