Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:42:39 | 14 | 20,068 | 4,373,465 10.94 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:37 | 13 | 13,534 | 2,169,106 5.43 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:35 | 12 | 10,360 | 2,436,067 6.1 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:33 | 25 | 16,385 | 5,539,134 13.85 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:31 | 16 | 16,518 | 4,138,329 10.35 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:29 | 16 | 14,176 | 4,712,304 11.79 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:27 | 15 | 15,927 | 3,827,460 9.57 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:25 | 12 | 7,190 | 3,335,112 8.34 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:23 | 11 | 11,152 | 2,173,550 5.44 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:21 | 12 | 20,717 | 4,344,970 10.87 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:19 | 8 | 5,431 | 975,227 2.44 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:17 | 8 | 9,788 | 1,505,889 3.77 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:15 | 11 | 6,618 | 1,320,754 3.31 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:13 | 9 | 9,874 | 1,817,646 4.55 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:11 | 12 | 10,155 | 2,671,560 6.68 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:09 | 13 | 13,918 | 2,564,050 6.42 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:07 | 9 | 8,380 | 1,643,972 4.11 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:05 | 12 | 9,710 | 1,684,927 4.22 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:03 | 8 | 6,691 | 1,453,914 3.64 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 18:42:01 | 11 | 11,693 | 1,750,225 4.38 % | < 0.000001 |
