Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:20:37 | 59 | 17,053 | 4,122,733 10.31 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:35 | 51 | 18,353 | 4,435,481 11.09 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:33 | 25 | 12,298 | 2,655,307 6.64 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:31 | 55 | 27,319 | 5,948,852 14.88 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:29 | 15 | 10,966 | 2,938,866 7.35 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:27 | 25 | 11,539 | 2,897,184 7.25 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:25 | 37 | 11,286 | 2,519,223 6.3 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:23 | 65 | 29,328 | 7,391,489 18.48 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:21 | 37 | 12,427 | 2,471,286 6.18 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:19 | 59 | 22,620 | 5,178,325 12.95 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:17 | 45 | 10,615 | 2,435,165 6.09 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:15 | 33 | 14,895 | 3,262,981 8.16 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:13 | 22 | 11,385 | 3,838,144 9.6 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:11 | 45 | 18,552 | 4,192,423 10.49 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:09 | 18 | 23,511 | 4,148,919 10.38 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:07 | 23 | 12,246 | 2,138,443 5.35 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:05 | 47 | 24,238 | 3,955,551 9.89 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:03 | 66 | 23,719 | 6,224,514 15.57 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:20:01 | 65 | 44,002 | 7,561,272 18.91 % | 0.000001 | ||
04/06/2026, 17:19:59 | 55 | 20,404 | 4,089,049 10.23 % | 0.000001 |
