Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:09 30/04/2026 | 2 | 863 | 246.262 0,01% | 101,68 | ||
06:55:07 30/04/2026 | 2 | 953 | 299.651 0,01% | 101,68 | ||
06:55:06 30/04/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
06:55:06 30/04/2026 | 9 | 3.157 | 304.046 0,01% | 101,68 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 2 | 860 | 41.732 0,01% | 101,68 | ||
06:55:04 30/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
06:55:03 30/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
06:55:01 30/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06:55:00 30/04/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
06:55:00 30/04/2026 | 2 | 953 | 149.636 0,01% | 101,68 | ||
06:55:00 30/04/2026 | 2 | 863 | 238.974 0,01% | 101,68 | ||
06:54:59 30/04/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
06:54:59 30/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06:54:57 30/04/2026 | 2 | 1.144 | 797.635 0,01% | 101,68 | ||
06:54:54 30/04/2026 | 2 | 953 | 146.965 0,01% | 101,68 | ||
06:54:53 30/04/2026 | 2 | 863 | 238.974 0,01% | 101,68 | ||
06:54:50 30/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
06:54:48 30/04/2026 | 2 | 855 | 111.899 0,01% | 101,68 | ||
06:54:41 30/04/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68 | ||
06:54:38 30/04/2026 | 2 | 863 | 258.800 0,01% | 101,68 |
