Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:39 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:38 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:36 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:36 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:34 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:34 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:32 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:30 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:30 20/05/2026 | 2 | 953 | 287.025 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:28 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:28 20/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.932 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:27 20/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:26 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:26 20/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:26 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:24 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:24 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:22 20/05/2026 | 2 | 953 | 217.792 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:22 20/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
14:35:22 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 |
