Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:32:58 30/04/2026 | 2 | 855 | 2.531.549 0,01% | 101,68 | ||
06:32:57 30/04/2026 | 2 | 2.071 | 283.572 0,01% | 101,68 | ||
06:32:57 30/04/2026 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01% | 101,68 | ||
06:32:55 30/04/2026 | 2 | 1.091 | 771.827 0,01% | 101,68 | ||
06:32:51 30/04/2026 | 2 | 2.071 | 283.572 0,01% | 101,68 | ||
06:32:50 30/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
06:32:47 30/04/2026 | 2 | 2.071 | 283.572 0,01% | 101,68 | ||
06:32:40 30/04/2026 | 2 | 854 | 776.594 0,01% | 101,68 | ||
06:32:39 30/04/2026 | 2 | 953 | 528.242 0,01% | 101,68 | ||
06:32:38 30/04/2026 | 2 | 1.047 | 736.876 0,01% | 101,68 | ||
06:32:36 30/04/2026 | 2 | 953 | 299.411 0,01% | 101,68 | ||
06:32:36 30/04/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
06:32:33 30/04/2026 | 2 | 1.910 | 160.013 0,01% | 101,68 | ||
06:32:27 30/04/2026 | 2 | 953 | 142.169 0,01% | 101,68 | ||
06:32:24 30/04/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
06:32:21 30/04/2026 | 2 | 2.071 | 283.572 0,01% | 101,68 | ||
06:32:20 30/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
06:32:15 30/04/2026 | 2 | 2.071 | 283.572 0,01% | 101,68 | ||
06:32:14 30/04/2026 | 2 | 953 | 278.538 0,01% | 101,68 | ||
06:32:14 30/04/2026 | 2 | 953 | 463.235 0,01% | 101,68 |
