區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:07:16 | 29 | 6,782,733 16.96% | 5.49 | 0.03729 | 0.00000983 | ||
2026/04/30 02:07:15 | 22 | 4,687,781 11.72% | 72.3 | 0.00033896 | 0.00000678 | ||
2026/04/30 02:07:14 | 38 | 6,552,692 16.39% | 1.42 | 0.00934724 | 0.0000094 | ||
2026/04/30 02:07:13 | 64 | 9,738,933 24.35% | 45.65 | 0.44458768 | 0.00001375 | ||
2026/04/30 02:07:12 | 35 | 3,865,475 9.67% | 24.43 | 0.09445202 | 0.00000545 | ||
2026/04/30 02:07:11 | 14 | 1,397,227 3.5% | 551.86 | 0.00077107 | 0.00000198 | ||
2026/04/30 02:07:10 | 20 | 3,980,065 9.96% | 257.42 | 0.00102457 | 0.00000566 | ||
2026/04/30 02:07:09 | 14 | 933,321 2.34% | 1.78 | 0.00000166 | 0.00000133 | ||
2026/04/30 02:07:08 | 32 | 3,413,859 8.54% | 361.08 | 0.00123267 | 0.0000049 | ||
2026/04/30 02:07:07 | 23 | 1,086,360 2.72% | 2.29 | 0.00000249 | 0.00000157 | ||
2026/04/30 02:07:06 | 19 | 2,924,073 7.32% | 643.05 | 0.00188035 | 0.00000425 | ||
2026/04/30 02:07:05 | 23 | 4,186,756 10.47% | 655.33 | 0.00274374 | 0.00000608 | ||
2026/04/30 02:07:04 | 23 | 4,936,444 12.35% | 778.57 | 0.00384338 | 0.00000715 | ||
2026/04/30 02:07:03 | 23 | 2,657,346 6.65% | 839.76 | 0.00223154 | 0.00000386 | ||
2026/04/30 02:07:02 | 23 | 2,438,281 6.1% | 15.55 | 0.0379386 | 0.00000356 | ||
2026/04/30 02:07:01 | 34 | 6,459,669 16.15% | 14.67 | 0.09477156 | 0.00000937 | ||
2026/04/30 02:07:00 | 20 | 18,572,676 46.44% | 1.42 | 0.0000264 | 0.00002585 | ||
2026/04/30 02:06:59 | 5 | 533,655 1.34% | 137.07 | 0.00007315 | 0.00000075 | ||
2026/04/30 02:06:58 | 22 | 2,963,331 7.41% | 663.33 | 0.00196569 | 0.00000417 | ||
2026/04/30 02:06:57 | 33 | 1,216,235 3.05% | 1.74 | 0.00000212 | 0.00000172 |
