區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:59:12 | 15 | 5,898,216 14.75% | 0.073062 | 0.00043093 | 0.00007728 | ||
2026/06/04 23:59:11 | 14 | 2,574,542 6.44% | 0.913469 | 0.00235176 | 0.00003387 | ||
2026/06/04 23:59:10 | 31 | 2,505,776 6.27% | 0.553918 | 0.00138799 | 0.0000331 | ||
2026/06/04 23:59:09 | 17 | 10,449,251 26.13% | 0.079942 | 0.00083533 | 0.0001355 | ||
2026/06/04 23:59:08 | 11 | 1,124,074 2.82% | 0.589618 | 0.00066277 | 0.00001469 | ||
2026/06/04 23:59:07 | 52 | 12,925,693 32.32% | 1.604666 | 0.02074142 | 0.0001647 | ||
2026/06/04 23:59:07 | 45 | 3,810,377 9.53% | 8.501504 | 0.03239393 | 0.00004857 | ||
2026/06/04 23:59:02 | 10 | 5,509,123 13.78% | 0.836108 | 0.00460622 | 0.00007247 | ||
2026/06/04 23:59:01 | 27 | 3,992,174 9.99% | 2.715723 | 0.01084163 | 0.00005251 | ||
2026/06/04 23:59:00 | 17 | 4,826,935 12.07% | 0.114926 | 0.00055474 | 0.00006334 | ||
2026/06/04 23:58:59 | 13 | 829,963 2.08% | 0.379486 | 0.00031496 | 0.00001098 | ||
2026/06/04 23:58:58 | 15 | 3,321,109 8.31% | 0.26756 | 0.00088859 | 0.00004405 | ||
2026/06/04 23:58:57 | 15 | 4,949,168 12.38% | 0.50329 | 0.00249086 | 0.00006547 | ||
2026/06/04 23:58:56 | 15 | 1,736,835 4.35% | 0.186808 | 0.00032445 | 0.00002312 | ||
2026/06/04 23:58:55 | 19 | 1,632,471 4.09% | 0.415124 | 0.00067767 | 0.00002188 | ||
2026/06/04 23:58:54 | 17 | 7,033,199 17.59% | 0.306469 | 0.00215545 | 0.00009344 | ||
2026/06/04 23:58:53 | 11 | 1,341,102 3.36% | 0.407189 | 0.00054608 | 0.00001795 | ||
2026/06/04 23:58:52 | 12 | 755,119 1.89% | 0.489042 | 0.00036928 | 0.0000102 | ||
2026/06/04 23:58:51 | 18 | 4,782,203 11.96% | 0.250038 | 0.00119573 | 0.00006446 | ||
2026/06/04 23:58:48 | 43 | 10,864,414 27.17% | 0.205155 | 0.00222889 | 0.00014755 |
