区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2026/04/23 12:50:56 | 2,328 | 10,000 1.50160654 | 0.37540163 | ||
17 | 2026/04/23 12:50:13 | 4,856 | 10,000 16.02894338 | 0.94287902 | ||
26 | 2026/04/23 12:48:10 | 10,419 | 10,000 7.18231819 | 0.276243 | ||
21 | 2026/04/23 12:46:09 | 25,815 | 10,000 20.39499292 | 0.97119013 | ||
15 | 2026/04/23 12:44:33 | 5,312 | 10,000 2.03569988 | 0.13571332 | ||
6 | 2026/04/23 12:43:44 | 7,022 | 10,000 4.620837 | 0.7701395 | ||
6 | 2026/04/23 12:43:14 | 2,039 | 10,000 1.829452 | 0.30490866 | ||
52 | 2026/04/23 12:42:31 | 12,899 | 10,000 2.88430716 | 0.05546744 | ||
17 | 2026/04/23 12:42:13 | 10,613 | 10,000 11.62006467 | 0.68353321 | ||
1 | 2026/04/23 12:40:34 | 915 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 2026/04/23 12:40:30 | 2,559 | 10,000 0.039692 | 0.0079384 | ||
19 | 2026/04/23 12:40:17 | 12,621 | 10,000 3.84044812 | 0.20212884 | ||
1 | 2026/04/23 12:40:16 | 951 | 10,000 | 0DOGE | ||
14 | 2026/04/23 12:40:14 | 6,413 | 10,000 9.4155939 | 0.67254242 | ||
1 | 2026/04/23 12:38:50 | 819 | 10,000 | 0DOGE | ||
51 | 2026/04/23 12:38:48 | 110,842 | 10,000 15.77929972 | 0.30939803 | ||
16 | 2026/04/23 12:38:46 | 5,492 | 10,000 10.20440275 | 0.63777517 | ||
8 | 2026/04/23 12:37:06 | 3,826 | 10,000 4.20015306 | 0.52501913 | ||
15 | 2026/04/23 12:35:37 | 4,940 | 10,000 10.87727249 | 0.72515149 | ||
4 | 2026/04/23 12:32:13 | 1,697 | 10,000 3.3 | 0.825 |
