区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2026/05/29 02:16:58 | 4,573 | 10,000 2.82329922 | 0.16607642 | ||
3 | 2026/05/29 02:16:19 | 1,640 | 10,000 1.3178 | 0.43926666 | ||
10 | 2026/05/29 02:16:06 | 3,820 | 10,000 5.32387616 | 0.53238761 | ||
37 | 2026/05/29 02:15:06 | 8,576 | 10,000 6.18979914 | 0.16729186 | ||
2 | 2026/05/29 02:13:56 | 1,359 | 10,000 0.1708976 | 0.0854488 | ||
4 | 2026/05/29 02:13:34 | 1,710 | 10,000 1.60732932 | 0.40183233 | ||
40 | 2026/05/29 02:12:54 | 13,362 | 10,000 18.42917555 | 0.46072938 | ||
3 | 2026/05/29 02:11:15 | 1,539 | 10,000 0.27019438 | 0.09006479 | ||
10 | 2026/05/29 02:11:07 | 8,635 | 10,000 8.62204261 | 0.86220426 | ||
51 | 2026/05/29 02:10:32 | 17,545 | 10,000 8.89009769 | 0.17431564 | ||
2 | 2026/05/29 02:09:33 | 1,659 | 10,000 0.802 | 0.401 | ||
34 | 2026/05/29 02:09:18 | 9,435 | 10,000 6.67490938 | 0.19632086 | ||
6 | 2026/05/29 02:07:28 | 14,235 | 10,000 5.74171046 | 0.95695174 | ||
69 | 2026/05/29 02:06:40 | 44,225 | 10,000 27.29622208 | 0.39559742 | ||
1 | 2026/05/29 02:04:34 | 925 | 10,000 | 0DOGE | ||
10 | 2026/05/29 02:04:27 | 3,569 | 10,000 4.6938704 | 0.46938704 | ||
22 | 2026/05/29 02:03:30 | 6,837 | 10,000 13.66731331 | 0.62124151 | ||
12 | 2026/05/29 02:00:50 | 4,220 | 10,000 4.05345824 | 0.33778818 | ||
7 | 2026/05/29 02:00:32 | 5,502 | 10,000 9.3861 | 1.34087142 | ||
23 | 2026/05/29 02:00:03 | 6,884 | 10,000 1.90757586 | 0.08293808 |
