Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 10:16:30 | 45 | 79,562 | 14,947,106 87.93% | 17,000,000 | 14.2 | 0.000212 | ||
05/01/2026, 10:16:25 | 4 | 4,872 | 1,052,704 6.2% | 17,000,000 | 439.78 | 0.000462 | ||
05/01/2026, 10:16:20 | 10 | 53,941 | 6,494,727 38.21% | 17,000,000 | 7.77 | 0.00005 | ||
05/01/2026, 10:16:15 | 39 | 65,382 | 8,794,649 51.74% | 17,000,000 | 110 | 0.000967 | ||
05/01/2026, 10:16:10 | 22 | 55,502 | 7,526,173 44.28% | 17,000,000 | 5.28 | 0.000039 | ||
05/01/2026, 10:16:05 | 13 | 46,608 | 6,018,086 35.41% | 17,000,000 | 90.39 | 0.000543 | ||
05/01/2026, 10:16:00 | 25 | 72,794 | 7,192,160 42.31% | 17,000,000 | 21.96 | 0.000157 | ||
05/01/2026, 10:15:55 | 28 | 42,914 | 11,002,928 64.73% | 17,000,000 | 46.6 | 0.000512 | ||
05/01/2026, 10:15:50 | 27 | 57,862 | 8,143,197 47.91% | 17,000,000 | 15.72 | 0.000128 | ||
05/01/2026, 10:15:45 | 26 | 74,163 | 6,980,461 41.07% | 17,000,000 | 64.03 | 0.000447 | ||
05/01/2026, 10:15:40 | 35 | 63,788 | 7,117,941 41.88% | 17,000,000 | 105.95 | 0.000754 | ||
05/01/2026, 10:15:35 | 37 | 74,446 | 9,794,843 57.62% | 17,000,000 | 112.74 | 0.001104 | ||
05/01/2026, 10:15:30 | 23 | 56,473 | 8,930,439 52.54% | 17,000,000 | 42.08 | 0.000375 | ||
05/01/2026, 10:15:25 | 10 | 48,742 | 5,684,890 33.45% | 16,999,984 | 46.48 | 0.000264 | ||
05/01/2026, 10:15:20 | 18 | 55,118 | 10,454,975 61.56% | 16,983,400 | 69.55 | 0.000727 | ||
05/01/2026, 10:15:15 | 9 | 44,221 | 5,022,263 29.55% | 17,000,000 | 61.52 | 0.000309 | ||
05/01/2026, 10:15:10 | 20 | 50,426 | 7,918,988 46.59% | 17,000,000 | 88.79 | 0.000703 | ||
05/01/2026, 10:15:05 | 36 | 109,788 | 8,939,343 52.59% | 17,000,000 | 566.65 | 0.005065 | ||
05/01/2026, 10:14:55 | 28 | 64,457 | 11,921,221 70.13% | 17,000,000 | 427.08 | 0.005091 | ||
05/01/2026, 10:14:50 | 17 | 12,833 | 2,207,891 12.99% | 17,000,000 | 17.42 | 0.000038 |
