Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 22:21:12 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:21:12 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:21:01 | Post price | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:49 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:44 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:44 | Liquidate | -- | -- | ||||
04/30/2026, 22:20:44 | Liquidate | -- | -- |
