Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 15:40:22 | 210 | 48,454,243 40.38% | 120,000,000 | 225.9 | 6.046829 | 4.89908701 | ||
04/30/2026, 15:40:20 | 239 | 54,618,804 45.52% | 120,000,000 | 223.49 | 6.654273 | 5.55271732 | ||
04/30/2026, 15:40:18 | 237 | 49,382,517 41.16% | 120,000,000 | 229.01 | 6.256193 | 5.05291718 | ||
04/30/2026, 15:40:16 | 254 | 52,589,846 43.83% | 120,000,000 | 243.85 | 7.411513 | 5.41272216 | ||
04/30/2026, 15:40:14 | 234 | 52,978,887 44.15% | 120,000,000 | 229.51 | 6.867417 | 5.29207696 | ||
04/30/2026, 15:40:12 | 296 | 65,848,935 54.88% | 120,000,000 | 229.17 | 8.490891 | 6.59995344 | ||
04/30/2026, 15:40:10 | 277 | 57,903,720 48.26% | 120,000,000 | 228.2 | 7.381769 | 5.83192427 | ||
04/30/2026, 15:40:08 | 303 | 67,118,386 55.94% | 120,000,000 | 233.72 | 8.906275 | 6.78129791 | ||
04/30/2026, 15:40:06 | 351 | 72,195,049 60.17% | 120,000,000 | 212.52 | 8.033303 | 7.31027027 | ||
04/30/2026, 15:40:04 | 362 | 77,255,448 64.38% | 120,000,000 | 223.87 | 9.462957 | 7.83249862 | ||
04/30/2026, 15:40:02 | 223 | 47,809,786 39.85% | 120,000,000 | 232.9 | 6.254917 | 4.88001868 | ||
04/30/2026, 15:40:00 | 245 | 47,770,337 39.81% | 120,000,000 | 226.23 | 5.898012 | 4.90907505 | ||
04/30/2026, 15:39:58 | 232 | 47,246,157 39.38% | 120,000,000 | 240.32 | 6.465977 | 4.88863003 | ||
04/30/2026, 15:39:56 | 240 | 60,784,915 50.66% | 120,000,000 | 212.66 | 6.862336 | 6.06428 | ||
04/30/2026, 15:39:54 | 213 | 44,834,963 37.37% | 120,000,000 | 222.55 | 5.472603 | 4.50583967 | ||
04/30/2026, 15:39:52 | 237 | 51,446,407 42.88% | 120,000,000 | 212.98 | 5.755576 | 5.20177748 | ||
04/30/2026, 15:39:50 | 254 | 45,587,190 37.99% | 120,000,000 | 225 | 5.614903 | 4.64252041 | ||
04/30/2026, 15:39:48 | 295 | 57,247,186 47.71% | 120,000,000 | 213.04 | 6.337077 | 5.85911113 | ||
04/30/2026, 15:39:46 | 238 | 48,949,925 40.8% | 120,000,000 | 229.74 | 6.367111 | 4.87883061 | ||
04/30/2026, 15:39:44 | 238 | 51,791,684 43.16% | 120,000,000 | 226.11 | 6.517719 | 5.19318127 |
