Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 10:56:46 | 227 | 44,504,332 37.09% | 120,000,000 | 275.57 | 7.792049 | 4.47203422 | ||
04/30/2026, 10:56:44 | 247 | 50,676,970 42.24% | 120,000,000 | 273.89 | 8.756327 | 5.12405539 | ||
04/30/2026, 10:56:42 | 248 | 56,081,101 46.74% | 120,000,000 | 283.24 | 10.184359 | 5.70008041 | ||
04/30/2026, 10:56:40 | 221 | 45,583,585 37.99% | 120,000,000 | 287.97 | 8.460584 | 4.66645949 | ||
04/30/2026, 10:56:38 | 218 | 38,288,677 31.91% | 120,000,000 | 305.21 | 7.732959 | 3.95328306 | ||
04/30/2026, 10:56:36 | 209 | 49,584,083 41.33% | 120,000,000 | 286.81 | 9.068788 | 5.1525122 | ||
04/30/2026, 10:56:34 | 251 | 70,375,508 58.65% | 120,000,000 | 269.91 | 12.000603 | 6.99501821 | ||
04/30/2026, 10:56:32 | 213 | 48,742,157 40.62% | 120,000,000 | 263.87 | 7.984953 | 4.87674109 | ||
04/30/2026, 10:56:30 | 215 | 46,925,404 39.11% | 120,000,000 | 279.22 | 8.3751 | 4.72757451 | ||
04/30/2026, 10:56:28 | 207 | 52,237,222 43.54% | 120,000,000 | 270.76 | 8.849941 | 5.29400038 | ||
04/30/2026, 10:56:26 | 196 | 42,074,819 35.07% | 120,000,000 | 275.36 | 7.409035 | 4.17679999 | ||
04/30/2026, 10:56:24 | 239 | 41,252,715 34.38% | 120,000,000 | 271.92 | 7.08976 | 4.128013 | ||
04/30/2026, 10:56:22 | 221 | 50,143,458 41.79% | 120,000,000 | 272.93 | 8.6363 | 5.04947834 | ||
04/30/2026, 10:56:20 | 238 | 50,576,626 42.15% | 120,000,000 | 275.06 | 8.786919 | 5.12496127 | ||
04/30/2026, 10:56:18 | 178 | 40,955,595 34.13% | 120,000,000 | 263.81 | 6.735876 | 4.06897478 | ||
04/30/2026, 10:56:16 | 214 | 41,968,251 34.98% | 120,000,000 | 291.2 | 8.018769 | 4.20243943 | ||
04/30/2026, 10:56:14 | 235 | 50,320,309 41.94% | 120,000,000 | 252.55 | 7.637905 | 5.0705285 | ||
04/30/2026, 10:56:12 | 224 | 46,130,775 38.45% | 120,000,000 | 265.33 | 7.558862 | 4.68134589 | ||
04/30/2026, 10:56:10 | 274 | 78,595,459 65.5% | 120,000,000 | 241.24 | 10.977246 | 7.98388467 | ||
04/30/2026, 10:56:08 | 233 | 119,980,984 99.99% | 120,000,000 | 242.55 | 16.995408 | 12.10687944 |
