Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 23:44:04 | 274 | 66,010,029 55.01% | 120,000,000 | 201.42 | 6.552968 | 6.74295461 | ||
04/30/2026, 23:44:02 | 246 | 59,266,008 49.39% | 120,000,000 | 211.26 | 6.438585 | 6.0820321 | ||
04/30/2026, 23:44:00 | 215 | 51,536,929 42.95% | 120,000,000 | 214.17 | 5.716843 | 5.32098474 | ||
04/30/2026, 23:43:58 | 205 | 49,795,691 41.5% | 120,000,000 | 215.07 | 5.535704 | 5.17412871 | ||
04/30/2026, 23:43:56 | 240 | 65,845,373 54.88% | 120,000,000 | 207.87 | 6.822393 | 6.86498845 | ||
04/30/2026, 23:43:54 | 254 | 70,852,350 59.05% | 120,000,000 | 209.74 | 7.797918 | 7.06297157 | ||
04/30/2026, 23:43:52 | 222 | 43,788,339 36.5% | 120,000,000 | 225.6 | 5.480679 | 4.39797075 | ||
04/30/2026, 23:43:50 | 248 | 72,796,315 60.67% | 120,000,000 | 207.05 | 7.746249 | 7.32671474 | ||
04/30/2026, 23:43:48 | 249 | 63,883,922 53.24% | 120,000,000 | 207.65 | 6.812179 | 6.45386032 | ||
04/30/2026, 23:43:46 | 226 | 59,868,405 49.9% | 120,000,000 | 208.63 | 6.415058 | 6.07546486 | ||
04/30/2026, 23:43:44 | 244 | 62,046,320 51.71% | 120,000,000 | 210.38 | 6.731561 | 6.3222984 | ||
04/30/2026, 23:43:42 | 252 | 56,372,660 46.98% | 120,000,000 | 212.19 | 6.188312 | 5.77384457 | ||
04/30/2026, 23:43:40 | 268 | 61,931,067 51.61% | 120,000,000 | 215.94 | 7.004511 | 6.36929858 | ||
04/30/2026, 23:43:38 | 218 | 51,913,584 43.27% | 120,000,000 | 227.67 | 6.633145 | 5.18636997 | ||
04/30/2026, 23:43:36 | 239 | 62,237,238 51.87% | 120,000,000 | 207.34 | 6.661733 | 6.24301592 | ||
04/30/2026, 23:43:34 | 209 | 46,057,538 38.39% | 120,000,000 | 229.27 | 5.906956 | 4.65286937 | ||
04/30/2026, 23:43:32 | 215 | 44,572,587 37.15% | 120,000,000 | 213.78 | 4.99265 | 4.53612298 | ||
04/30/2026, 23:43:30 | 199 | 48,020,692 40.02% | 120,000,000 | 230.26 | 6.137723 | 4.91996161 | ||
04/30/2026, 23:43:28 | 235 | 48,246,593 40.21% | 120,000,000 | 244.41 | 6.81621 | 4.97620082 | ||
04/30/2026, 23:43:26 | 215 | 63,483,084 52.91% | 120,000,000 | 238.5 | 8.842143 | 6.29901085 |
