Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 08:47:50 | 274 | 67,264,935 56.06% | 120,000,000 | 217.09 | 7.847271 | 6.75567369 | ||
04/30/2026, 08:47:48 | 201 | 33,061,057 27.56% | 120,000,000 | 240.06 | 4.584723 | 3.35221095 | ||
04/30/2026, 08:47:46 | 227 | 44,032,730 36.7% | 120,000,000 | 227.25 | 5.508616 | 4.49811954 | ||
04/30/2026, 08:47:44 | 231 | 46,375,493 38.65% | 120,000,000 | 221.51 | 5.649361 | 4.62355699 | ||
04/30/2026, 08:47:42 | 251 | 57,989,254 48.33% | 120,000,000 | 233.15 | 7.710897 | 5.80953735 | ||
04/30/2026, 08:47:40 | 237 | 44,463,835 37.06% | 120,000,000 | 220.18 | 5.302688 | 4.48752244 | ||
04/30/2026, 08:47:38 | 190 | 39,541,662 32.96% | 120,000,000 | 223.45 | 4.811926 | 4.02402887 | ||
04/30/2026, 08:47:36 | 226 | 44,342,495 36.96% | 120,000,000 | 226.55 | 5.634094 | 4.41171281 | ||
04/30/2026, 08:47:34 | 213 | 48,168,638 40.15% | 120,000,000 | 224.04 | 5.967402 | 4.82453834 | ||
04/30/2026, 08:47:32 | 198 | 39,832,736 33.2% | 120,000,000 | 226.62 | 5.004313 | 4.0226688 | ||
04/30/2026, 08:47:30 | 225 | 46,586,784 38.83% | 120,000,000 | 234.3 | 6.177644 | 4.73772472 | ||
04/30/2026, 08:47:28 | 239 | 52,868,293 44.06% | 120,000,000 | 222.58 | 6.359613 | 5.40784994 | ||
04/30/2026, 08:47:26 | 209 | 46,124,726 38.44% | 120,000,000 | 238.7 | 6.258747 | 4.75153231 | ||
04/30/2026, 08:47:24 | 247 | 50,139,145 41.79% | 120,000,000 | 227.83 | 6.225394 | 5.19781569 | ||
04/30/2026, 08:47:22 | 205 | 42,090,941 35.08% | 120,000,000 | 248.73 | 6.071699 | 4.39775905 | ||
04/30/2026, 08:47:20 | 276 | 71,726,834 59.78% | 120,000,000 | 222.69 | 8.813197 | 7.1602471 | ||
04/30/2026, 08:47:18 | 249 | 56,342,769 46.96% | 120,000,000 | 235.4 | 7.609548 | 5.65359329 | ||
04/30/2026, 08:47:16 | 263 | 57,935,168 48.28% | 120,000,000 | 242.97 | 8.235249 | 5.84170185 | ||
04/30/2026, 08:47:14 | 260 | 62,555,176 52.13% | 120,000,000 | 234.23 | 8.319919 | 6.33280666 | ||
04/30/2026, 08:47:12 | 226 | 53,644,781 44.71% | 120,000,000 | 219.9 | 6.334923 | 5.46159659 |
