Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:36:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001341 | ||
30.04.2026, 05:36:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000311 | ||
30.04.2026, 05:36:23 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001413 | ||
30.04.2026, 05:36:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000985 | ||
30.04.2026, 05:36:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001513 | ||
30.04.2026, 05:36:00 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001346 | ||
30.04.2026, 05:35:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003113 | ||
30.04.2026, 05:35:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001197 | ||
30.04.2026, 05:35:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
30.04.2026, 05:35:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00004516 | ||
30.04.2026, 05:35:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003412 | ||
30.04.2026, 05:35:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000103 | ||
30.04.2026, 05:35:07 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00004348 | ||
30.04.2026, 05:34:58 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003211 | ||
30.04.2026, 05:34:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
30.04.2026, 05:34:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000916 | ||
30.04.2026, 05:34:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000279 | ||
30.04.2026, 05:34:39 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
30.04.2026, 05:34:34 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000684 | ||
30.04.2026, 05:34:31 | 1 | 51.892 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000559 |
