Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 04.06.2026 klo 08.54.57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
check | 04.06.2026 klo 08.54.57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
deploy | 04.06.2026 klo 08.54.57 | 0,000035 | 0,00000004 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 klo 08.54.57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
execute | 04.06.2026 klo 08.54.57 | 0,00000486 | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026 klo 08.54.57 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0,0007036 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x2213bc0b | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x84a3bb6b | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0,000029 | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026 klo 08.54.55 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 klo 08.54.53 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 klo 08.54.53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 04.06.2026 klo 08.54.53 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 04.06.2026 klo 08.54.53 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d00 | 04.06.2026 klo 08.54.53 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026 klo 08.54.53 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 klo 08.54.51 | 0ETH | 0,00000009 |
