Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 11:56:50 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:49 | 2 | 953 | 370 056 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:49 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:48 | 2 | 1 307 | 188 479 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:47 | 2 | 1 048 | 758 731 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:31 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:30 | 2 | 3 196 | 630 204 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:28 | 2 | 953 | 388 359 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:27 | 2 | 7 356 | 1 830 322 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:27 | 2 | 1 048 | 808 518 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:25 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:24 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:23 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:20 | 2 | 1 443 | 233 283 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:08 | 2 | 810 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:07 | 2 | 953 | 369 559 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:06 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:05 | 2 | 1 048 | 758 731 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 11:56:05 | 2 | 1 872 | 119 274 0,01 % | 101,68276 |
