Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 04:52:04 | 2 | 888 | 184 037 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:52:03 | 2 | 41 142 | 529 247 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:52:03 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:52:02 | 2 | 953 | 172 753 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:52:02 | 2 | 1 214 | 813 537 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:52:01 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:59 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:57 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:55 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:54 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:53 | 2 | 883 | 210 937 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:52 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:50 | 2 | 1 276 | 121 230 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:50 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:49 | 2 | 4 636 | 1 013 496 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:49 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:48 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:47 | 2 | 2 873 | 185 633 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 04:51:47 | 2 | 7 356 | 1 773 890 0,01 % | 101,68276 |
