Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 05:28:02 | 2 | 25 526 | 619 010 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:28:01 | 2 | 25 526 | 618 590 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:28:01 | 2 | 953 | 169 583 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:28:01 | 2 | 1 054 | 723 689 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:28:00 | 2 | 25 526 | 618 830 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:59 | 2 | 1 081 | 733 745 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:58 | 2 | 25 526 | 619 094 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:57 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:57 | 2 | 25 526 | 618 554 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:55 | 2 | 25 526 | 618 878 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:55 | 2 | 79 036 | 993 089 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:55 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:54 | 2 | 25 526 | 618 722 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:52 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:52 | 2 | 25 526 | 618 770 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:51 | 2 | 25 526 | 618 842 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:51 | 2 | 953 | 161 397 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:51 | 2 | 953 | 218 081 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 05:27:50 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 |
