Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 07:57:21 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:57:20 | 2 | 1 048 | 743 711 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:57:04 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:57:04 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:48 | 2 | 854 | 1 437 460 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:44 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:43 | 2 | 1 048 | 743 711 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:40 | 2 | 69 564 | 876 270 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:34 | 2 | 5 115 | 1 142 226 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:33 | 2 | 1 873 | 119 286 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:32 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:31 | 2 | 7 356 | 1 705 397 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:25 | 2 | 988 | 230 079 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:25 | 2 | 1 307 | 377 114 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:22 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:22 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:20 | 2 | 953 | 268 952 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:19 | 2 | 1 092 | 751 670 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:04 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 07:56:00 | 2 | 2 449 | 276 199 0,01 % | 101,68276 |
