Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 15:32:36 | 2 | 1 048 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:35 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:33 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:33 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:31 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:20 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:15 | 2 | 852 | 27 267 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:11 | 2 | 953 | 166 832 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:10 | 2 | 1 056 | 726 518 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:05 | 2 | 2 134 | 197 246 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:03 | 2 | 3 222 | 387 486 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:03 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:32:00 | 2 | 2 134 | 197 246 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:31:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:31:59 | 2 | 854 | 2 173 289 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:31:59 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 15:31:56 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 |
