Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 02:30:49 | 9 | 1 017 877 2,55 % | 0,477745 | 0,00048628 | 0,00000902 | ||
04/06/2026 02:30:48 | 12 | 2 385 870 5,97 % | 0,892253 | 0,0021288 | 0,00002124 | ||
04/06/2026 02:30:47 | 57 | 2 641 826 6,61 % | 0,056636 | 0,00014962 | 0,00002361 | ||
04/06/2026 02:30:46 | 30 | 2 106 012 5,27 % | 0,01664 | 0,00003504 | 0,00001892 | ||
04/06/2026 02:30:45 | 48 | 3 392 657 8,49 % | 0,077059 | 0,00026143 | 0,00003053 | ||
04/06/2026 02:30:44 | 61 | 2 263 065 5,66 % | 0,072192 | 0,00016337 | 0,00002046 | ||
04/06/2026 02:30:43 | 52 | 2 900 418 7,26 % | 0,011511 | 0,00003338 | 0,00002631 | ||
04/06/2026 02:30:42 | 38 | 5 662 837 14,16 % | 0,028116 | 0,00015921 | 0,00005112 | ||
04/06/2026 02:30:41 | 89 | 4 643 988 11,61 % | 0,010699 | 0,00004968 | 0,00004184 | ||
04/06/2026 02:30:40 | 19 | 1 116 231 2,8 % | 0,011843 | 0,00001322 | 0,00001014 | ||
04/06/2026 02:30:39 | 35 | 3 651 653 9,13 % | 0,157262 | 0,00057426 | 0,0000332 | ||
04/06/2026 02:30:38 | 63 | 5 391 852 13,48 % | 0,861326 | 0,00464414 | 0,00004883 | ||
04/06/2026 02:30:37 | 51 | 3 127 132 7,82 % | 0,024349 | 0,00007614 | 0,00002839 | ||
04/06/2026 02:30:36 | 54 | 3 054 553 7,64 % | 0,845437 | 0,00258243 | 0,0000278 | ||
04/06/2026 02:30:35 | 47 | 7 228 878 18,08 % | 0,021837 | 0,00015786 | 0,00006518 | ||
04/06/2026 02:30:34 | 31 | 7 200 136 18,01 % | 0,539214 | 0,00388241 | 0,00006433 | ||
04/06/2026 02:30:33 | 31 | 3 360 078 8,41 % | 11,159176 | 0,0374957 | 0,00003007 | ||
04/06/2026 02:30:32 | 9 | 1 180 245 2,96 % | 0,176054 | 0,00020778 | 0,00001064 | ||
04/06/2026 02:30:31 | 11 | 2 201 147 5,51 % | 1,263995 | 0,00278224 | 0,00001996 | ||
04/06/2026 02:30:30 | 11 | 1 201 586 3,01 % | 0,365275 | 0,0004389 | 0,00001098 |
