Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 069 859 | 04/06/2026 08:56:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 069 857 | 04/06/2026 08:56:40 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
124 363 | 04/06/2026 08:56:34 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 069 832 | 04/06/2026 08:55:46 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 069 795 | 04/06/2026 08:53:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 069 793 | 04/06/2026 08:53:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
187 405 | 04/06/2026 08:53:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
851 | 04/06/2026 08:53:33 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
114 887 | 04/06/2026 08:53:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 629 632 | 04/06/2026 08:53:00 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 629 626 | 04/06/2026 08:52:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 069 777 | 04/06/2026 08:52:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
307 074 | 04/06/2026 08:51:51 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
195 811 | 04/06/2026 08:51:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
95 495 | 04/06/2026 08:51:31 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
307 061 | 04/06/2026 08:51:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
172 156 | 04/06/2026 08:51:11 | 2 217 757 | -- | < 0,00000001 | ||||
712 087 | 04/06/2026 08:51:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 629 593 | 04/06/2026 08:51:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 069 739 | 04/06/2026 08:51:10 | 600 010 | -- | 0BNB |
