Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 396 | 02/06/2026 11:51:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
944 548 | 02/06/2026 11:51:50 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
944 539 | 02/06/2026 11:51:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
944 538 | 02/06/2026 11:51:32 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
107 491 | 02/06/2026 11:51:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
351 | 02/06/2026 11:51:21 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
271 370 | 02/06/2026 11:51:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
271 370 | 02/06/2026 11:51:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
944 530 | 02/06/2026 11:51:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
349 | 02/06/2026 11:51:04 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
944 512 | 02/06/2026 11:50:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
107 489 | 02/06/2026 11:50:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
271 362 | 02/06/2026 11:50:53 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
346 | 02/06/2026 11:50:29 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
271 345 | 02/06/2026 11:50:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
944 475 | 02/06/2026 11:50:28 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
944 458 | 02/06/2026 11:50:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
49 188 | 02/06/2026 11:49:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
944 395 | 02/06/2026 11:49:26 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
332 | 02/06/2026 11:49:13 | 864 000 | -- | 0BNB |
