Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944 925 | 02/06/2026 11:57:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 466 792 | 02/06/2026 11:57:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 533 995 | 02/06/2026 11:57:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
944 901 | 02/06/2026 11:56:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
271 508 | 02/06/2026 11:56:53 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
527 735 | 02/06/2026 11:56:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
319 | 02/06/2026 11:56:25 | 370 207 | -- | 0BNB | ||||
944 871 | 02/06/2026 11:56:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
944 869 | 02/06/2026 11:56:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 337 | 02/06/2026 11:56:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
305 | 02/06/2026 11:54:52 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
944 778 | 02/06/2026 11:54:46 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
944 747 | 02/06/2026 11:54:27 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
944 742 | 02/06/2026 11:54:21 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
301 | 02/06/2026 11:54:19 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
293 035 | 02/06/2026 11:53:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 533 933 | 02/06/2026 11:53:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
944 703 | 02/06/2026 11:53:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 533 930 | 02/06/2026 11:53:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
944 699 | 02/06/2026 11:53:35 | 600 000 | -- | 0BNB |
