Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 494 518 | 03/06/2026 11:03:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 588 000 | 03/06/2026 11:02:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 587 993 | 03/06/2026 11:02:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 019 467 | 03/06/2026 11:02:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 587 946 | 03/06/2026 11:01:38 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 019 424 | 03/06/2026 11:01:38 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 019 356 | 03/06/2026 10:59:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 019 341 | 03/06/2026 10:59:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 019 325 | 03/06/2026 10:59:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 494 435 | 03/06/2026 10:59:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
39 594 | 03/06/2026 10:59:24 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
12 494 429 | 03/06/2026 10:59:11 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 494 430 | 03/06/2026 10:59:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 494 429 | 03/06/2026 10:59:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 019 305 | 03/06/2026 10:58:50 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 587 844 | 03/06/2026 10:58:39 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 019 295 | 03/06/2026 10:58:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 019 281 | 03/06/2026 10:58:31 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 587 835 | 03/06/2026 10:58:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
195 282 | 03/06/2026 10:56:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
