Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 08:28:45 | 2 | 0,001325 | 11,746556 | ||
04/06/2026 08:28:39 | 3 | 0,002025 | 11,746555 | ||
04/06/2026 08:28:34 | 4 | 0,006455 | 11,746555 | ||
04/06/2026 08:28:28 | 2 | 0,001325 | 11,746555 | ||
04/06/2026 08:28:22 | 2 | 0,001325 | 11,746555 | ||
04/06/2026 08:28:16 | 0 | 0ATOM | 11,746554 | ||
04/06/2026 08:28:09 | 4 | 0,002725 | 11,746554 | ||
04/06/2026 08:28:04 | 3 | 0,002025 | 11,746554 | ||
04/06/2026 08:27:58 | 2 | 0,0037 | 11,746554 | ||
04/06/2026 08:27:52 | 6 | 0,020353 | 11,746553 | ||
04/06/2026 08:27:46 | 3 | 0,002025 | 11,746553 | ||
04/06/2026 08:27:39 | 2 | 0,001325 | 11,746553 | ||
04/06/2026 08:27:33 | 2 | 0,001325 | 11,746552 | ||
04/06/2026 08:27:28 | 2 | 0,0014 | 11,746552 | ||
04/06/2026 08:27:22 | 3 | 0,002025 | 11,746552 | ||
04/06/2026 08:27:16 | 1 | 0,0007 | 11,746552 | ||
04/06/2026 08:27:10 | 7 | 0,008079 | 11,746551 | ||
04/06/2026 08:27:04 | 8 | 0,007089 | 11,746551 | ||
04/06/2026 08:26:58 | 9 | 0,010276 | 11,746551 | ||
04/06/2026 08:26:53 | 1 | 0,000625 | 11,746551 |














