Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 14:21:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:01 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 14:21:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:55 | Réception IBC | 0,003797 ATOM | |||||
04/06/2026 14:20:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:55 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:55 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:48 | Envoyer | 19,129387 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:48 | Envoyer | 1,547746 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:42 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:42 | Envoyer | 15,6 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:37 | Envoyer | 62,977584 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
04/06/2026 14:20:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
