Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 09:00:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:53 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,03485 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:48 | Envoyer | 1,647625 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:42 | Réception IBC | 0,001337 ATOM | |||||
04/06/2026 09:00:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:35 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001544 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:30 | Envoyer | 555,487118 ATOM | 0,002882 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:30 | Envoyer | 76 685,663194 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:30 | MsgExecuteContract | 0,003089 ATOM | |||||
04/06/2026 09:00:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 09:00:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
