Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 11:46:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:44 | Déléguer | 0,002701 ATOM | |||||
04/06/2026 11:46:44 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:38 | Réception IBC | 0,003807 ATOM | |||||
04/06/2026 11:46:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:32 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,014731 ATOM | |||||
04/06/2026 11:46:32 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:26 | Exécution autorisée | 0,003114 ATOM | |||||
04/06/2026 11:46:26 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:26 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:21 | Envoyer | 1,99 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:21 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:21 | Envoyer | 11,74 ATOM | 0,00453 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:15 | Envoyer | 851,815 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
04/06/2026 11:46:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026 11:46:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
