Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/06/2026 16:29:18 | 1 771 | 10 000 0,818 | 0,409 | ||
78 | 01/06/2026 16:28:51 | 22 425 | 10 000 13,71833582 | 0,1758761 | ||
3 | 01/06/2026 16:25:53 | 1 469 | 10 000 7,42433325 | 2,47477775 | ||
13 | 01/06/2026 16:25:31 | 4 260 | 10 000 6,98761574 | 0,5375089 | ||
4 | 01/06/2026 16:24:16 | 1 548 | 10 000 2,1147537 | 0,52868842 | ||
2 | 01/06/2026 16:23:43 | 1 183 | 10 000 0,019 | 0,0095 | ||
2 | 01/06/2026 16:23:43 | 1 355 | 10 000 0,374 | 0,187 | ||
9 | 01/06/2026 16:23:31 | 4 333 | 10 000 2,00671078 | 0,22296786 | ||
61 | 01/06/2026 16:22:22 | 21 337 | 10 000 23,2700483 | 0,3814762 | ||
4 | 01/06/2026 16:19:11 | 1 437 | 10 000 0,20967136 | 0,05241784 | ||
17 | 01/06/2026 16:18:51 | 5 336 | 10 000 4,89050427 | 0,28767672 | ||
85 | 01/06/2026 16:17:26 | 47 615 | 10 000 5,84320837 | 0,06874362 | ||
9 | 01/06/2026 16:16:44 | 3 051 | 10 000 4,50187978 | 0,50020886 | ||
10 | 01/06/2026 16:15:25 | 3 545 | 10 000 5,4455 | 0,54455 | ||
10 | 01/06/2026 16:14:36 | 4 604 | 10 000 8,45643745 | 0,84564374 | ||
3 | 01/06/2026 16:13:39 | 2 070 | 10 000 2,79651744 | 0,93217248 | ||
38 | 01/06/2026 16:13:16 | 70 662 | 10 000 76,39577142 | 2,01041503 | ||
13 | 01/06/2026 16:08:45 | 32 012 | 10 000 38,25675932 | 2,94282764 | ||
29 | 01/06/2026 16:07:40 | 34 749 | 10 000 11,01907929 | 0,37996825 | ||
12 | 01/06/2026 16:06:02 | 8 332 | 10 000 9,65222 | 0,80435166 |
