Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 03:54:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 773 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:54:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 506 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:54:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 801 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:53:46 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,08 % | 29 970 534 | 227 | 2,004767 | ||
04/06/2026 03:53:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 941 296 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:53:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 912 086 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:52:53 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 882 905 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:52:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 853 752 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:52:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 824 628 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:51:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 795 532 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:51:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 824 656 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:51:00 | 10 | 0 | 1 688 | 210 000 0,71 % | 29 853 809 | 40 | 2,008399 | ||
04/06/2026 03:50:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 990 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:49:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 200 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:49:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:48:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:48:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:48:30 | 0 | 1 | 1 062 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
04/06/2026 03:48:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 03:47:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
